Loan to Value Ratio (LVR)#
Interest Rate
(% p.a.)+
(% p.a.)+
Comparison RateĀ (% p.a.)*
Base Rate (% p.a.)
Comparison Base Rate (% p.a.)*
PRINCIPAL & INTEREST{colspan-5}
0% to 60%{grey-row}
{hlx-rates||104630||VariableRate}
{hlx-rates||104630||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR4||rate}
{hl-reference-rates||BR4||compare-rate}
60.01% to 70%
{hlx-rates||104631||VariableRate}
{hlx-rates||104631||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR4||rate}
{hl-reference-rates||BR4||compare-rate}
70.01% to 80%{grey-row}
{hlx-rates||105466||VariableRate}
{hlx-rates||105466||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR4||rate}
{hl-reference-rates||BR4||compare-rate}
80.01% to 90%
{hlx-rates||104632||VariableRate}
{hlx-rates||104632||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR4||rate}
{hl-reference-rates||BR4||compare-rate}
90.01% to 95%{grey-row}
{hlx-rates||104633||VariableRate}
{hlx-rates||104633||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR4||rate}
{hl-reference-rates||BR4||compare-rate}
INTEREST ONLY{colspan-5}
0% to 60%{grey-row}
{hlx-rates||104663||VariableRate}
{hlx-rates||104663||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR6||rate}
{hl-reference-rates||BR6||compare-rate}
60.01% to 70%
{hlx-rates||104664||VariableRate}
{hlx-rates||104664||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR6||rate}
{hl-reference-rates||BR6||compare-rate}
70.01% to 80%{grey-row}
{hlx-rates||105468||VariableRate}
{hlx-rates||105468||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR6||rate}
{hl-reference-rates||BR6||compare-rate}
80.01% to 90%
{hlx-rates||104665||VariableRate}
{hlx-rates||104665||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR6||rate}
{hl-reference-rates||BR6||compare-rate}
90.01% to 95%{grey-row}
{hlx-rates||104666||VariableRate}
{hlx-rates||104666||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR6||rate}
{hl-reference-rates||BR6||compare-rate}