Loan to Value Ratio (LVR)#
Interest Rate
(% p.a.)+
Comparison RateĀ (% p.a.)*
Base Rate (% p.a.)
Comparison Base Rate (% p.a.)*
PRINCIPAL & INTEREST{colspan-5}
0% to 60%{grey-row}
{hlx-rates||104626||VariableRate}
{hlx-rates||104626||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR4||rate}
{hl-reference-rates||BR4||compare-rate}
60.01% to 70%
{hlx-rates||104627||VariableRate}
{hlx-rates||104627||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR4||rate}
{hl-reference-rates||BR4||compare-rate}
70.01% to 80%{grey-row}
{hlx-rates||105462||VariableRate}
{hlx-rates||105462||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR4||rate}
{hl-reference-rates||BR4||compare-rate}
80.01% to 90%
{hlx-rates||104628||VariableRate}
{hlx-rates||104628||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR4||rate}
{hl-reference-rates||BR4||compare-rate}
90.01% to 95%{grey-row}
{hlx-rates||104629||VariableRate}
{hlx-rates||104629||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR4||rate}
{hl-reference-rates||BR4||compare-rate}
INTEREST ONLY{colspan-5}
0% to 60%{grey-row}
{hlx-rates||104659||VariableRate}
{hlx-rates||104659||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR6||rate}
{hl-reference-rates||BR6||compare-rate}
60.01% to 70%
{hlx-rates||104660||VariableRate}
{hlx-rates||104660||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR6||rate}
{hl-reference-rates||BR6||compare-rate}
70.01% to 80%{grey-row}
{hlx-rates||105464||VariableRate}
{hlx-rates||105464||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR6||rate}
{hl-reference-rates||BR6||compare-rate}
80.01% to 90%
{hlx-rates||104661||VariableRate}
{hlx-rates||104661||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR6||rate}
{hl-reference-rates||BR6||compare-rate}
90.01% to 95%{grey-row}
{hlx-rates||104662||VariableRate}
{hlx-rates||104662||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR6||rate}
{hl-reference-rates||BR6||compare-rate}