Term
Interest Rate
(% p.a.)+
(% p.a.)+
Comparison Rate (% p.a.)*
Base Rate (% p.a.)
Comparison Base Rate (% p.a.)*
PRINCIPAL & INTEREST{colspan-5}
1 Year{grey-row}
{hlx-rates||104704||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104704||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR28||rate}
{hl-reference-rates||BR28||compare-rate}
2 Year
{hlx-rates||104704||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104704||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR29||rate}
{hl-reference-rates||BR29||compare-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104704||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104704||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR30||rate}
{hl-reference-rates||BR30||compare-rate}
4 Year
{hlx-rates||104704||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104704||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR31||rate}
{hl-reference-rates||BR31||compare-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104704||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104704||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR32||rate}
{hl-reference-rates||BR32||compare-rate}
INTEREST ONLY{colspan-5}
1 Year {grey-row}
{hlx-rates||104712||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104712||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR38||rate}
{hl-reference-rates||BR38||compare-rate}
2 Year
{hlx-rates||104712||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104712||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR39||rate}
{hl-reference-rates||BR39||compare-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104712||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104712||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR40||rate}
{hl-reference-rates||BR40||compare-rate}
4 Year
{hlx-rates||104712||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104712||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR41||rate}
{hl-reference-rates||BR41||compare-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104695||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104695||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR42||rate}
{hl-reference-rates||BR42||compare-rate}