Loan to Value Ratio (LVR)#
Interest Rate
(% p.a.)+
(% p.a.)+
Comparison RateĀ (% p.a.)*
Base Rate (% p.a.)
Comparison Base Rate (% p.a.)*
PRINCIPAL & INTEREST{colspan-5}
0% to 60%{grey-row}
{hlx-rates||104563||VariableRate}
{hlx-rates||104563||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR0||rate}
{hl-reference-rates||BR0||compare-rate}
60.01% to 70%
{hlx-rates||104564||VariableRate}
{hlx-rates||104564||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR0||rate}
{hl-reference-rates||BR0||compare-rate}
70.01% to 80%{grey-row}
{hlx-rates||105433||VariableRate}
{hlx-rates||105433||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR0||rate}
{hl-reference-rates||BR0||compare-rate}
80.01% to 90%
{hlx-rates||104565||VariableRate}
{hlx-rates||104565||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR0||rate}
{hl-reference-rates||BR0||compare-rate}
90.01% to 95%{grey-row}
{hlx-rates||104566||VariableRate}
{hlx-rates||104566||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR0||rate}
{hl-reference-rates||BR0||compare-rate}
INTEREST ONLY{colspan-5}
0% to 60%{grey-row}
{hlx-rates||104579||VariableRate}
{hlx-rates||104579||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR2||rate}
{hl-reference-rates||BR2||compare-rate}
60.01% to 70%
{hlx-rates||104580||VariableRate}
{hlx-rates||104580||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR2||rate}
{hl-reference-rates||BR2||compare-rate}
70.01% to 80%{grey-row}
{hlx-rates||105435||VariableRate}
{hlx-rates||105435||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR2||rate}
{hl-reference-rates||BR2||compare-rate}
80.01% to 90%
{hlx-rates||104581||VariableRate}
{hlx-rates||104581||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR2||rate}
{hl-reference-rates||BR2||compare-rate}
90.01% to 95%{grey-row}
{hlx-rates||104582||VariableRate}
{hlx-rates||104582||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR2||rate}
{hl-reference-rates||BR2||compare-rate}