Loan to Value Ratio (LVR)#
Interest Rate
(% p.a.)+
(% p.a.)+
Comparison RateĀ (% p.a.)*
Base Rate (% p.a.)
Comparison Base Rate (% p.a.)*
PRINCIPAL & INTEREST{colspan-5}
0% to 60%{grey-row}
{hlx-rates||104567||VariableRate}
{hlx-rates||104567||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR0||rate}
{hl-reference-rates||BR0||compare-rate}
60.01% to 70%
{hlx-rates||104568||VariableRate}
{hlx-rates||104568||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR0||rate}
{hl-reference-rates||BR0||compare-rate}
70.01% to 80%{grey-row}
{hlx-rates||105437||VariableRate}
{hlx-rates||105437||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR0||rate}
{hl-reference-rates||BR0||compare-rate}
80.01% to 90%
{hlx-rates||104569||VariableRate}
{hlx-rates||104569||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR0||rate}
{hl-reference-rates||BR0||compare-rate}
90.01% to 95%{grey-row}
{hlx-rates||104570||VariableRate}
{hlx-rates||104570||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR0||rate}
{hl-reference-rates||BR0||compare-rate}
INTEREST ONLY{colspan-5}
0% to 60%{grey-row}
{hlx-rates||104583||VariableRate}
{hlx-rates||104583||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR2||rate}
{hl-reference-rates||BR2||compare-rate}
60.01% to 70%
{hlx-rates||104584||VariableRate}
{hlx-rates||104584||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR2||rate}
{hl-reference-rates||BR2||compare-rate}
70.01% to 80%{grey-row}
{hlx-rates||105439||VariableRate}
{hlx-rates||105439||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR2||rate}
{hl-reference-rates||BR2||compare-rate}
80.01% to 90%
{hlx-rates||104585||VariableRate}
{hlx-rates||104585||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR2||rate}
{hl-reference-rates||BR2||compare-rate}
90.01% to 95%{grey-row}
{hlx-rates||104586||VariableRate}
{hlx-rates||104586||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR2||rate}
{hl-reference-rates||BR2||compare-rate}