Term
Interest Rate
(% p.a.)+
(% p.a.)+
Comparison Rate (% p.a.)*
Base Rate (% p.a.)
Comparison Base Rate (% p.a.)*
PRINCIPAL & INTEREST{colspan-5}
1 Year {grey-row}
{hlx-rates||104687||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104687||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR8||rate}
{hl-reference-rates||BR8||compare-rate}
2 Year
{hlx-rates||104687||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104687||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR9||rate}
{hl-reference-rates||BR9||compare-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104687||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104687||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR10||rate}
{hl-reference-rates||BR10||compare-rate}
4 Year
{hlx-rates||104687||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104687||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR11||rate}
{hl-reference-rates||BR11||compare-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104687||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104687||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR12||rate}
{hl-reference-rates||BR12||compare-rate}
INTEREST ONLY{colspan-5}
1 Year {grey-row}
{hlx-rates||104695||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104695||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR18||rate}
{hl-reference-rates||BR18||compare-rate}
2 Year
{hlx-rates||104695||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104695||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR19||rate}
{hl-reference-rates||BR19||compare-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104695||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104695||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR20||rate}
{hl-reference-rates||BR20||compare-rate}
4 Year
{hlx-rates||104695||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104695||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR21||rate}
{hl-reference-rates||BR21||compare-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104695||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104695||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR22||rate}
{hl-reference-rates||BR22||compare-rate}