Loan to Value Ratio (LVR)#
Interest Rate
(% p.a.)+
Comparison RateĀ (% p.a.)*
Base Rate (% p.a.)
Comparison Base Rate (% p.a.)*
PRINCIPAL & INTEREST{colspan-5}
0% to 60%{grey-row}
{hlx-rates||104575||VariableRate}
{hlx-rates||104575||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR1||rate}
{hl-reference-rates||BR1||compare-rate}
60.01% to 70%
{hlx-rates||104576||VariableRate}
{hlx-rates||104576||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR1||rate}
{hl-reference-rates||BR1||compare-rate}
70.01% to 80%{grey-row}
{hlx-rates||105438||VariableRate}
{hlx-rates||105438||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR1||rate}
{hl-reference-rates||BR1||compare-rate}
80.01% to 90%
{hlx-rates||104577||VariableRate}
{hlx-rates||104577||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR1||rate}
{hl-reference-rates||BR1||compare-rate}
90.01% to 95%{grey-row}
{hlx-rates||104578||VariableRate}
{hlx-rates||104578||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR1||rate}
{hl-reference-rates||BR1||compare-rate}
INTEREST ONLY{colspan-5}
0% to 60%{grey-row}
{hlx-rates||104591||VariableRate}
{hlx-rates||104591||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR3||rate}
{hl-reference-rates||BR3||compare-rate}
60.01% to 70%
{hlx-rates||104592||VariableRate}
{hlx-rates||104592||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR3||rate}
{hl-reference-rates||BR3||compare-rate}
70.01% to 80%{grey-row}
{hlx-rates||105440||VariableRate}
{hlx-rates||105440||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR3||rate}
{hl-reference-rates||BR3||compare-rate}
80.01% to 90%
{hlx-rates||104593||VariableRate}
{hlx-rates||104593||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR3||rate}
{hl-reference-rates||BR3||compare-rate}
90.01% to 95%{grey-row}
{hlx-rates||104594||VariableRate}
{hlx-rates||104594||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR3||rate}
{hl-reference-rates||BR3||compare-rate}