Loan to Value Ratio (LVR)#
Interest Rate
(% p.a.)+
(% p.a.)+
Comparison RateĀ (% p.a.)*
Base Rate (% p.a.)
Comparison Base Rate (% p.a.)*
PRINCIPAL & INTEREST{colspan-5}
0% to 60%{grey-row}
{hlx-rates||104647||VariableRate}
{hlx-rates||104647||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR5||rate}
{hl-reference-rates||BR5||compare-rate}
60.01% to 70%
{hlx-rates||104648||VariableRate}
{hlx-rates||104648||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR5||rate}
{hl-reference-rates||BR5||compare-rate}
70.01% to 80%{grey-row}
{hlx-rates||105467||VariableRate}
{hlx-rates||105467||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR5||rate}
{hl-reference-rates||BR5||compare-rate}
80.01% to 90%
{hlx-rates||104649||VariableRate}
{hlx-rates||104649||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR5||rate}
{hl-reference-rates||BR5||compare-rate}
90.01% to 95%{grey-row}
{hlx-rates||104650||VariableRate}
{hlx-rates||104650||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR5||rate}
{hl-reference-rates||BR5||compare-rate}
INTEREST ONLY{colspan-5}
0% to 60%{grey-row}
{hlx-rates||104679||VariableRate}
{hlx-rates||104679||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR7||rate}
{hl-reference-rates||BR7||compare-rate}
60.01% to 70%
{hlx-rates||104680||VariableRate}
{hlx-rates||104680||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR7||rate}
{hl-reference-rates||BR7||compare-rate}
70.01% to 80%{grey-row}
{hlx-rates||105469||VariableRate}
{hlx-rates||105469||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR7||rate}
{hl-reference-rates||BR7||compare-rate}
80.01% to 90%
{hlx-rates||104681||VariableRate}
{hlx-rates||104681||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR7||rate}
{hl-reference-rates||BR7||compare-rate}
90.01% to 95%{grey-row}
{hlx-rates||104682||VariableRate}
{hlx-rates||104682||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR7||rate}
{hl-reference-rates||BR7||compare-rate}