Loan to Value Ratio (LVR)#
Interest Rate
(% p.a.)+
(% p.a.)+
Comparison RateĀ (% p.a.)*
Base Rate (% p.a.)
Comparison Base Rate (% p.a.)*
PRINCIPAL & INTEREST{colspan-5}
0% to 60%{grey-row}
{hlx-rates||104643||VariableRate}
{hlx-rates||104643||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR5||rate}
{hl-reference-rates||BR5||compare-rate}
60.01% to 70%
{hlx-rates||104644||VariableRate}
{hlx-rates||104644||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR5||rate}
{hl-reference-rates||BR5||compare-rate}
70.01% to 80%{grey-row}
{hlx-rates||105463||VariableRate}
{hlx-rates||105463||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR5||rate}
{hl-reference-rates||BR5||compare-rate}
80.01% to 90%
{hlx-rates||104645||VariableRate}
{hlx-rates||104645||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR5||rate}
{hl-reference-rates||BR5||compare-rate}
90.01% to 95%{grey-row}
{hlx-rates||104646||VariableRate}
{hlx-rates||104646||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR5||rate}
{hl-reference-rates||BR5||compare-rate}
INTEREST ONLY{colspan-5}
0% to 60%{grey-row}
{hlx-rates||104675||VariableRate}
{hlx-rates||104675||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR7||rate}
{hl-reference-rates||BR7||compare-rate}
60.01% to 70%
{hlx-rates||104676||VariableRate}
{hlx-rates||104676||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR7||rate}
{hl-reference-rates||BR7||compare-rate}
70.01% to 80%{grey-row}
{hlx-rates||105465||VariableRate}
{hlx-rates||105465||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR7||rate}
{hl-reference-rates||BR7||compare-rate}
80.01% to 90%
{hlx-rates||104677||VariableRate}
{hlx-rates||104677||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR7||rate}
{hl-reference-rates||BR7||compare-rate}
90.01% to 95%{grey-row}
{hlx-rates||104678||VariableRate}
{hlx-rates||104678||VariableRate_AAPR}
{hl-reference-rates||BR7||rate}
{hl-reference-rates||BR7||compare-rate}