Term
Interest Rate
(% p.a.)+
(% p.a.)+
Comparison Rate (% p.a.)*
Base Rate (% p.a.)
Comparison Base Rate (% p.a.)*
PRINCIPAL & INTEREST{colspan-5}
1 Year {grey-row}
{hlx-rates||104707||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104707||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR33||rate}
{hl-reference-rates||BR33||compare-rate}
2 Year
{hlx-rates||104707||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104707||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR34||rate}
{hl-reference-rates||BR34||compare-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104707||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104707||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR35||rate}
{hl-reference-rates||BR35||compare-rate}
4 Year
{hlx-rates||104707||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104707||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR36||rate}
{hl-reference-rates||BR36||compare-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104707||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104707||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR37||rate}
{hl-reference-rates||BR37||compare-rate}
INTEREST ONLY{colspan-5}
1 Year {grey-row}
{hlx-rates||104715||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104715||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR43||rate}
{hl-reference-rates||BR43||compare-rate}
2 Year
{hlx-rates||104715||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104715||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR44||rate}
{hl-reference-rates||BR44||compare-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104715||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104715||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR45||rate}
{hl-reference-rates||BR45||compare-rate}
4 Year
{hlx-rates||104715||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104715||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR46||rate}
{hl-reference-rates||BR46||compare-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104715||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104715||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR47||rate}
{hl-reference-rates||BR47||compare-rate}