Term
Interest Rate
(% p.a.)+
(% p.a.)+
Comparison Rate (% p.a.)*
Base Rate (% p.a.)
Comparison Base Rate (% p.a.)*
PRINCIPAL & INTEREST{colspan-5}
1 Year {grey-row}
{hlx-rates||104689||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104689||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR13||rate}
{hl-reference-rates||BR13||compare-rate}
2 Year
{hlx-rates||104689||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104689||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR14||rate}
{hl-reference-rates||BR14||compare-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104689||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104689||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR15||rate}
{hl-reference-rates||BR15||compare-rate}
4 Year
{hlx-rates||104689||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104689||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR16||rate}
{hl-reference-rates||BR16||compare-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104689||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104689||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR17||rate}
{hl-reference-rates||BR17||compare-rate}
INTEREST ONLY{colspan-5}
1 Year {grey-row}
{hlx-rates||104693||Rate1Yr_Fixed}
{hlx-rates||104693||Rate1Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR23||rate}
{hl-reference-rates||BR23||compare-rate}
2 Year
{hlx-rates||104693||Rate2Yr_Fixed}
{hlx-rates||104693||Rate2Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR24||rate}
{hl-reference-rates||BR24||compare-rate}
3 Year {grey-row}
{hlx-rates||104693||Rate3Yr_Fixed}
{hlx-rates||104693||Rate3Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR25||rate}
{hl-reference-rates||BR25||compare-rate}
4 Year
{hlx-rates||104693||Rate4Yr_Fixed}
{hlx-rates||104693||Rate4Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR26||rate}
{hl-reference-rates||BR26||compare-rate}
5 Year {grey-row}
{hlx-rates||104693||Rate5Yr_Fixed}
{hlx-rates||104693||Rate5Yr_Fixed_AAPR}
{hl-reference-rates||BR27||rate}
{hl-reference-rates||BR27||compare-rate}